Specification | Details |
---|---|
Model Name | G5080-16I3 |
Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
Core Clocks | Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) Boost: 2617 MHz |
CUDA® CORES | 10752 Units |
Memory | 16GB GDDR7 |
Memory Speed | 30 Gbps |
Memory Bus | 256-bit |
Output | DisplayPort x 3 (v2.1b), HDMI™ x 1 (up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
Power Consumption | 360W |
Recommended PSU | 850W |
Card Dimension (mm) | 288 x 112 x 50 mm |
Weight | Card: 950 g / Package: 1437 g |
DirectX Version Support | 12 Ultimate |
OpenGL Version Support | 4.6 |
Maximum Displays | 4 |
Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
Bộ xử lý trung tâm (CPU) trên máy tính cho đến nay là một trong những yếu tố mạnh nhất quyết định hiệu suất của nó. Nếu CPU không đủ nhanh, phần cứng...
Krafton đã hợp tác với Nvidia để phát triển một người bạn đồng hành AI có thể giúp trải nghiệm chơi game của bạn bớt cô đơn hơn. Nhân vật Co-Playable...
Ex usu vero quaerendum, mei no falli denique. Purto consul voluptua eos cu, ludus option sensibus ne quo, nec tantas quodsi id. Posse nostro liberavisse eum ut. Id illum tantas gloriatur duo. Vis ne...
Mẹo tăng tốc khởi động Win 10 và tối ưu hiệu năng Win 10 hiệu quả
Làm thế nào để sao lưu bố cục sắp xếp các icon ngoài màn hình Desktop Windows 7/8/10/11? Và làm thế nào để khôi phục lại bố cục icon Desktop đã sao lưu...